Categories Page 2
Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
51 | Metaverse tokens 184 | $ 5.49 billion | +8.14% |
52 | DePIN coins 110 | $ 12.68 billion | +8.70% |
53 | AI coins 928 | $ 21.25 billion | +9.87% |
54 | TRON meme coins 55 | $ 56.76 million | +10.22% |
55 | Bitcoin runes tokens 28 | $ 200.50 million | +11.65% |
56 | Solana meme coins 2,174 | $ 8.95 billion | +12.26% |
57 | AI agent coins 228 | $ 4.00 billion | +13.17% |
58 | Base meme coins 391 | $ 1.99 billion | +17.86% |
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
Dino coins 2,144 | $ 2.58 trillion | 3w ago |
BSC Meme Coins 155 | $ 952.37 million | 3mo ago |
US-based coins 129 | $ 444.32 billion | 3mo ago |
Real yield coins 57 | $ 16.04 billion | 3mo ago |
DeSci coins 57 | $ 567.53 million | 3mo ago |