Categories
Previous Next
Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | CBRC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
2 | Ethscriptions 2 | $ -- | --% |
3 | ASC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
4 | SRC-20 tokens 17 | $ -- | --% |
5 | LTC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
6 | DRC-20 tokens 33 | $ -- | --% |
7 | Misspelled celebrity meme coins 11 | $ -- | --% |
8 | Shitcoins 11,261 | $ -- | --% |
9 | LGBT coins 6 | $ -- | --% |
10 | DN-404 tokens 4 | $ -- | --% |
11 | Chinese meme coins 37 | $ 17.08 million | -1.97% |
12 | DeSci coins 57 | $ 574.45 million | -0.66% |
13 | Stablecoins 120 | $ 235.28 billion | +0.33% |
14 | TRC-20 tokens 157 | $ 219.64 billion | +0.47% |
15 | SPL tokens 2,808 | $ 238.93 billion | +1.15% |
16 | Dino coins 2,144 | $ 2.57 trillion | +1.42% |
17 | Proof-of-work coins 93 | $ 1.92 trillion | +1.43% |
18 | Exchange tokens 39 | $ 109.27 billion | +1.49% |
19 | Liquid staking tokens 84 | $ 18.97 billion | +1.53% |
20 | Halal coins 230 | $ 2.76 trillion | +1.62% |
21 | Layer-1 coins 169 | $ 2.57 trillion | +1.76% |
22 | Wrapped coins 105 | $ 27.12 billion | +1.83% |
23 | ERC-20 tokens 5,214 | $ 401.96 billion | +2.03% |
24 | DAO tokens 138 | $ 10.57 billion | +2.31% |
25 | ERC-404 tokens 8 | $ 5.64 million | +2.42% |
26 | Privacy coins 64 | $ 6.24 billion | +2.64% |
27 | Altcoins 15,447 | $ 1.18 trillion | +2.67% |
28 | Staking coins 369 | $ 535.87 billion | +2.74% |
29 | BTCfi coins 27 | $ 17.14 billion | +2.82% |
30 | BEP-20 tokens 3,716 | $ 189.00 billion | +2.92% |
31 | Football club tokens 27 | $ 160.34 million | +3.48% |
32 | Social tokens 105 | $ 8.60 billion | +3.52% |
33 | DeFi coins 1,281 | $ 71.67 billion | +3.64% |
34 | Coins on TON 104 | $ 8.92 billion | +3.84% |
35 | US-based coins 129 | $ 442.90 billion | +3.97% |
36 | Real yield coins 57 | $ 15.97 billion | +4.07% |
37 | Fan tokens 34 | $ 561.09 million | +4.08% |
38 | BSC Meme Coins 155 | $ 951.92 million | +4.46% |
39 | Layer-3 coins 9 | $ 201.76 million | +4.61% |
40 | DEX tokens 333 | $ 16.72 billion | +4.63% |
41 | RWA tokens 168 | $ 17.94 billion | +5.48% |
42 | Gaming coins 892 | $ 6.95 billion | +5.76% |
43 | ReFi coins 22 | $ 193.60 million | +5.80% |
44 | NFT tokens 503 | $ 13.67 billion | +5.90% |
45 | Meme coins 5,228 | $ 54.20 billion | +6.43% |
46 | Zero-knowledge tokens 69 | $ 11.16 billion | +6.71% |
47 | Web3 coins 463 | $ 36.02 billion | +6.75% |
48 | Political coins 74 | $ 2.65 billion | +7.02% |
49 | Layer-2 coins 72 | $ 11.31 billion | +7.29% |
50 | Metaverse tokens 184 | $ 5.47 billion | +7.66% |
Previous Next
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
Dino coins 2,144 | $ 2.57 trillion | 3w ago |
BSC Meme Coins 155 | $ 951.92 million | 3mo ago |
US-based coins 129 | $ 442.90 billion | 3mo ago |
Real yield coins 57 | $ 15.97 billion | 3mo ago |
DeSci coins 57 | $ 574.45 million | 3mo ago |