Categories
Previous Next
Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | Halal coins 230 | $ 2.76 trillion | +1.62% |
2 | Layer-1 coins 169 | $ 2.57 trillion | +1.76% |
3 | Dino coins 2,144 | $ 2.57 trillion | +1.42% |
4 | Proof-of-work coins 93 | $ 1.92 trillion | +1.43% |
5 | Altcoins 15,447 | $ 1.18 trillion | +2.67% |
6 | Staking coins 369 | $ 535.87 billion | +2.74% |
7 | US-based coins 129 | $ 442.90 billion | +3.97% |
8 | ERC-20 tokens 5,214 | $ 401.96 billion | +2.03% |
9 | SPL tokens 2,808 | $ 238.93 billion | +1.15% |
10 | Stablecoins 120 | $ 235.28 billion | +0.33% |
11 | TRC-20 tokens 157 | $ 219.64 billion | +0.47% |
12 | BEP-20 tokens 3,716 | $ 189.00 billion | +2.92% |
13 | Exchange tokens 39 | $ 109.27 billion | +1.49% |
14 | DeFi coins 1,281 | $ 71.67 billion | +3.64% |
15 | Meme coins 5,228 | $ 54.20 billion | +6.43% |
16 | Web3 coins 463 | $ 36.02 billion | +6.75% |
17 | Wrapped coins 105 | $ 27.12 billion | +1.83% |
18 | AI coins 928 | $ 20.94 billion | +9.64% |
19 | Liquid staking tokens 84 | $ 18.97 billion | +1.53% |
20 | RWA tokens 168 | $ 17.94 billion | +5.48% |
21 | BTCfi coins 27 | $ 17.14 billion | +2.82% |
22 | DEX tokens 333 | $ 16.72 billion | +4.63% |
23 | Real yield coins 57 | $ 15.97 billion | +4.07% |
24 | NFT tokens 503 | $ 13.67 billion | +5.90% |
25 | DePIN coins 110 | $ 12.76 billion | +8.08% |
26 | Layer-2 coins 72 | $ 11.31 billion | +7.29% |
27 | Zero-knowledge tokens 69 | $ 11.16 billion | +6.71% |
28 | DAO tokens 138 | $ 10.57 billion | +2.31% |
29 | Coins on TON 104 | $ 8.92 billion | +3.84% |
30 | Solana meme coins 2,174 | $ 8.85 billion | +11.01% |
31 | Social tokens 105 | $ 8.60 billion | +3.52% |
32 | Gaming coins 892 | $ 6.95 billion | +5.76% |
33 | Privacy coins 64 | $ 6.24 billion | +2.64% |
34 | Metaverse tokens 184 | $ 5.47 billion | +7.66% |
35 | AI agent coins 228 | $ 3.96 billion | +13.59% |
36 | Political coins 74 | $ 2.65 billion | +7.02% |
37 | Base meme coins 391 | $ 1.94 billion | +15.26% |
38 | BSC Meme Coins 155 | $ 951.92 million | +4.46% |
39 | DeSci coins 57 | $ 574.45 million | -0.66% |
40 | Fan tokens 34 | $ 561.09 million | +4.08% |
41 | BRC-20 tokens 73 | $ 228.79 million | +8.21% |
42 | Layer-3 coins 9 | $ 201.76 million | +4.61% |
43 | Bitcoin runes tokens 28 | $ 196.43 million | +8.64% |
44 | ReFi coins 22 | $ 193.60 million | +5.80% |
45 | Football club tokens 27 | $ 160.34 million | +3.48% |
46 | TRON meme coins 55 | $ 56.86 million | +11.04% |
47 | Chinese meme coins 37 | $ 17.08 million | -1.97% |
48 | ERC-404 tokens 8 | $ 5.64 million | +2.42% |
49 | ASC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
50 | DN-404 tokens 4 | $ -- | --% |
Previous Next
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
Dino coins 2,144 | $ 2.57 trillion | 3w ago |
BSC Meme Coins 155 | $ 951.92 million | 3mo ago |
US-based coins 129 | $ 442.90 billion | 3mo ago |
Real yield coins 57 | $ 15.97 billion | 3mo ago |
DeSci coins 57 | $ 574.45 million | 3mo ago |