Categories
Previous Next
Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | Base meme coins 391 | $ 1.94 billion | +14.89% |
2 | AI agent coins 228 | $ 3.96 billion | +13.49% |
3 | Solana meme coins 2,174 | $ 8.86 billion | +11.24% |
4 | TRON meme coins 55 | $ 56.73 million | +10.64% |
5 | AI coins 928 | $ 20.92 billion | +9.56% |
6 | Bitcoin runes tokens 28 | $ 196.27 million | +8.51% |
7 | BRC-20 tokens 73 | $ 228.56 million | +8.07% |
8 | DePIN coins 110 | $ 12.75 billion | +8.02% |
9 | Political coins 74 | $ 2.66 billion | +7.88% |
10 | Metaverse tokens 184 | $ 5.47 billion | +7.59% |
11 | Layer-2 coins 72 | $ 11.30 billion | +7.24% |
12 | Web3 coins 463 | $ 36.01 billion | +6.73% |
13 | Zero-knowledge tokens 69 | $ 11.15 billion | +6.69% |
14 | Meme coins 5,228 | $ 54.16 billion | +6.34% |
15 | NFT tokens 503 | $ 13.66 billion | +5.88% |
16 | ReFi coins 22 | $ 193.46 million | +5.70% |
17 | Gaming coins 892 | $ 6.95 billion | +5.69% |
18 | RWA tokens 168 | $ 17.93 billion | +5.47% |
19 | DEX tokens 333 | $ 16.71 billion | +4.57% |
20 | Layer-3 coins 9 | $ 201.69 million | +4.54% |
21 | BSC Meme Coins 155 | $ 951.43 million | +4.40% |
22 | Fan tokens 34 | $ 560.98 million | +4.03% |
23 | Real yield coins 57 | $ 15.96 billion | +3.98% |
24 | Coins on TON 104 | $ 8.92 billion | +3.93% |
25 | US-based coins 129 | $ 442.59 billion | +3.89% |
26 | Social tokens 105 | $ 8.60 billion | +3.61% |
27 | DeFi coins 1,281 | $ 71.63 billion | +3.60% |
28 | Football club tokens 27 | $ 160.30 million | +3.44% |
29 | BEP-20 tokens 3,716 | $ 188.92 billion | +2.88% |
30 | BTCfi coins 27 | $ 17.14 billion | +2.78% |
31 | Staking coins 369 | $ 535.57 billion | +2.71% |
32 | Altcoins 15,447 | $ 1.18 trillion | +2.63% |
33 | Privacy coins 64 | $ 6.23 billion | +2.58% |
34 | ERC-404 tokens 8 | $ 5.64 million | +2.42% |
35 | DAO tokens 138 | $ 10.57 billion | +2.27% |
36 | ERC-20 tokens 5,214 | $ 401.88 billion | +2.01% |
37 | Wrapped coins 105 | $ 27.11 billion | +1.79% |
38 | Layer-1 coins 169 | $ 2.57 trillion | +1.73% |
39 | Halal coins 230 | $ 2.76 trillion | +1.59% |
40 | Exchange tokens 39 | $ 109.26 billion | +1.54% |
41 | Liquid staking tokens 84 | $ 18.97 billion | +1.47% |
42 | Proof-of-work coins 93 | $ 1.91 trillion | +1.41% |
43 | Dino coins 2,144 | $ 2.57 trillion | +1.39% |
44 | SPL tokens 2,808 | $ 238.97 billion | +1.18% |
45 | TRC-20 tokens 157 | $ 219.68 billion | +0.50% |
46 | Stablecoins 120 | $ 235.31 billion | +0.35% |
47 | DeSci coins 57 | $ 574.59 million | -0.63% |
48 | Chinese meme coins 37 | $ 17.10 million | -1.82% |
49 | DRC-20 tokens 33 | $ -- | --% |
50 | Misspelled celebrity meme coins 11 | $ -- | --% |
Previous Next
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
Dino coins 2,144 | $ 2.57 trillion | 3w ago |
BSC Meme Coins 155 | $ 951.43 million | 3mo ago |
US-based coins 129 | $ 442.59 billion | 3mo ago |
Real yield coins 57 | $ 15.96 billion | 3mo ago |
DeSci coins 57 | $ 574.59 million | 3mo ago |