Categories
Previous Next
Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | LTC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
2 | DRC-20 tokens 33 | $ -- | --% |
3 | SRC-20 tokens 17 | $ -- | --% |
4 | ASC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
5 | CBRC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
6 | Ethscriptions 2 | $ -- | --% |
7 | Misspelled celebrity meme coins 11 | $ -- | --% |
8 | Shitcoins 11,257 | $ -- | --% |
9 | DN-404 tokens 4 | $ -- | --% |
10 | LGBT coins 6 | $ -- | --% |
11 | ERC-404 tokens 8 | $ 5.63 million | +2.19% |
12 | Chinese meme coins 37 | $ 17.24 million | -0.58% |
13 | TRON meme coins 55 | $ 56.76 million | +10.22% |
14 | Football club tokens 27 | $ 160.40 million | +3.38% |
15 | ReFi coins 22 | $ 194.46 million | +6.21% |
16 | Bitcoin runes tokens 28 | $ 200.50 million | +11.65% |
17 | Layer-3 coins 9 | $ 202.77 million | +5.31% |
18 | BRC-20 tokens 73 | $ 230.55 million | +7.82% |
19 | Fan tokens 34 | $ 562.71 million | +4.41% |
20 | DeSci coins 57 | $ 567.53 million | -2.50% |
21 | BSC Meme Coins 155 | $ 952.37 million | +4.71% |
22 | Base meme coins 391 | $ 1.99 billion | +17.86% |
23 | Political coins 74 | $ 2.65 billion | +7.67% |
24 | AI agent coins 228 | $ 4.00 billion | +13.17% |
25 | Metaverse tokens 184 | $ 5.49 billion | +8.14% |
26 | Privacy coins 64 | $ 6.25 billion | +3.08% |
27 | Gaming coins 892 | $ 7.01 billion | +6.22% |
28 | Social tokens 105 | $ 8.59 billion | +3.88% |
29 | Coins on TON 104 | $ 8.92 billion | +4.17% |
30 | Solana meme coins 2,174 | $ 8.95 billion | +12.26% |
31 | DAO tokens 138 | $ 10.62 billion | +3.11% |
32 | Zero-knowledge tokens 69 | $ 11.22 billion | +7.56% |
33 | Layer-2 coins 72 | $ 11.34 billion | +7.72% |
34 | DePIN coins 110 | $ 12.68 billion | +8.70% |
35 | NFT tokens 503 | $ 13.73 billion | +6.43% |
36 | Real yield coins 57 | $ 16.04 billion | +4.83% |
37 | DEX tokens 333 | $ 16.82 billion | +5.67% |
38 | BTCfi coins 27 | $ 17.23 billion | +3.57% |
39 | RWA tokens 168 | $ 18.01 billion | +6.45% |
40 | Liquid staking tokens 84 | $ 19.06 billion | +2.40% |
41 | AI coins 928 | $ 21.25 billion | +9.87% |
42 | Wrapped coins 105 | $ 27.26 billion | +2.56% |
43 | Web3 coins 463 | $ 36.13 billion | +7.24% |
44 | Meme coins 5,228 | $ 54.55 billion | +7.47% |
45 | DeFi coins 1,281 | $ 71.93 billion | +4.25% |
46 | Exchange tokens 39 | $ 108.99 billion | +1.50% |
47 | BEP-20 tokens 3,716 | $ 189.70 billion | +3.41% |
48 | TRC-20 tokens 157 | $ 219.74 billion | +0.58% |
49 | Stablecoins 120 | $ 235.36 billion | +0.41% |
50 | SPL tokens 2,808 | $ 239.06 billion | +1.34% |
Previous Next
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
Dino coins 2,144 | $ 2.58 trillion | 3w ago |
BSC Meme Coins 155 | $ 952.37 million | 3mo ago |
US-based coins 129 | $ 444.32 billion | 3mo ago |
Real yield coins 57 | $ 16.04 billion | 3mo ago |
DeSci coins 57 | $ 567.53 million | 3mo ago |