Categories
Previous Next
Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | Halal coins 230 | $ 2.77 trillion | +1.83% |
2 | Layer-1 coins 170 | $ 2.57 trillion | +1.99% |
3 | Dino coins 2,144 | $ 2.57 trillion | +1.62% |
4 | Proof-of-work coins 93 | $ 1.92 trillion | +1.62% |
5 | Altcoins 15,447 | $ 1.18 trillion | +2.98% |
6 | Staking coins 369 | $ 537.07 billion | +3.10% |
7 | US-based coins 129 | $ 443.80 billion | +4.40% |
8 | ERC-20 tokens 5,214 | $ 402.49 billion | +2.23% |
9 | SPL tokens 2,808 | $ 239.13 billion | +1.26% |
10 | Stablecoins 120 | $ 235.35 billion | +0.35% |
11 | TRC-20 tokens 157 | $ 219.73 billion | +0.51% |
12 | BEP-20 tokens 3,716 | $ 189.35 billion | +3.22% |
13 | Exchange tokens 39 | $ 109.32 billion | +1.52% |
14 | DeFi coins 1,281 | $ 71.86 billion | +4.06% |
15 | Meme coins 5,228 | $ 54.39 billion | +7.07% |
16 | Web3 coins 463 | $ 36.12 billion | +7.24% |
17 | Wrapped coins 105 | $ 27.16 billion | +2.07% |
18 | AI coins 928 | $ 21.00 billion | +10.12% |
19 | Liquid staking tokens 84 | $ 19.03 billion | +1.99% |
20 | RWA tokens 168 | $ 18.01 billion | +6.22% |
21 | BTCfi coins 27 | $ 17.16 billion | +3.10% |
22 | DEX tokens 333 | $ 16.76 billion | +5.06% |
23 | Real yield coins 57 | $ 16.03 billion | +4.68% |
24 | NFT tokens 503 | $ 13.70 billion | +6.31% |
25 | DePIN coins 110 | $ 12.79 billion | +8.52% |
26 | Layer-2 coins 72 | $ 11.34 billion | +7.83% |
27 | Zero-knowledge tokens 69 | $ 11.20 billion | +7.37% |
28 | DAO tokens 138 | $ 10.61 billion | +2.85% |
29 | Coins on TON 104 | $ 8.93 billion | +4.24% |
30 | Solana meme coins 2,174 | $ 8.91 billion | +12.14% |
31 | Social tokens 105 | $ 8.61 billion | +3.95% |
32 | Gaming coins 892 | $ 6.97 billion | +6.25% |
33 | Privacy coins 64 | $ 6.24 billion | +2.98% |
34 | Metaverse tokens 184 | $ 5.48 billion | +8.00% |
35 | AI agent coins 228 | $ 3.98 billion | +13.82% |
36 | Political coins 74 | $ 2.66 billion | +7.96% |
37 | Base meme coins 391 | $ 1.95 billion | +15.67% |
38 | BSC Meme Coins 155 | $ 953.87 million | +4.82% |
39 | DeSci coins 57 | $ 575.88 million | -0.50% |
40 | Fan tokens 34 | $ 561.59 million | +4.39% |
41 | BRC-20 tokens 73 | $ 231.22 million | +9.69% |
42 | Layer-3 coins 9 | $ 202.37 million | +5.15% |
43 | Bitcoin runes tokens 28 | $ 198.39 million | +10.49% |
44 | ReFi coins 22 | $ 194.34 million | +6.15% |
45 | Football club tokens 27 | $ 160.37 million | +3.62% |
46 | TRON meme coins 55 | $ 56.92 million | +10.69% |
47 | Chinese meme coins 37 | $ 17.28 million | -0.29% |
48 | ERC-404 tokens 8 | $ 5.66 million | +2.64% |
49 | ASC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
50 | DN-404 tokens 4 | $ -- | --% |
Previous Next
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
Dino coins 2,144 | $ 2.57 trillion | 3w ago |
BSC Meme Coins 155 | $ 953.87 million | 3mo ago |
US-based coins 129 | $ 443.80 billion | 3mo ago |
Real yield coins 57 | $ 16.03 billion | 3mo ago |
DeSci coins 57 | $ 575.88 million | 3mo ago |