NovaDAX
Exchange
#91
$ 20.14M
Volume
Coin listings
All coin listings# | Coins | Price | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 1 | | $ 94,622.95 | Trade | |
| 2 | | $ 1,789.07 | Trade | |
| 3 | | $ 1.00 | Trade | |
| 4 | ![]() | $ 154.77 | Trade | |
| 5 | | $ 2.22 | Trade | |
All coins |
New coin listings
Coins | Price | Added | ||
---|---|---|---|---|
| | $ 0.174 | 2 months ago | Trade |
| ![]() | $ 2.11 | 2 months ago | Trade |
| ![]() | $ 0.000593 | 2 months ago | Trade |
| | $ 0.0356 | 2 months ago | Trade |
| ![]() | $ 0.660 | 3 months ago | Trade |
All new coins |
Markets
Coins | Price | ||
---|---|---|---|
| $ 94,753.32 | Trade | |
| $ 1,792.70 | Trade | |
| $ 1,784.15 | Trade | |
| $ 94,336.47 | Trade | |
![]() | $ 154.78 | Trade | |
All markets |
About NovaDAX
NovaDAX is a global cryptocurrency trading exchange, providing various crypto trading services to global advanced traders.