New coin listings
Uniswap v3 (Base)
Previous
Coins | Price | Added | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| ![]() | $ 0.0215 | 2 days ago | Swap | |
| | $ 0.0000400 | 5 days ago | Swap | |
| ![]() | $ 1.15 | 5 days ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.0000264 | 5 days ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.416 | 2 weeks ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.0000250 | 2 weeks ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.0₆195 | 3 weeks ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.334 | 3 weeks ago | Swap | |
| | $ 0.0000129 | 3 weeks ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.0₆376 | 3 weeks ago | Swap | |
| | $ 0.000586 | 3 weeks ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.000245 | 3 weeks ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.0637 | 4 weeks ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.101 | 4 weeks ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.000161 | 4 weeks ago | Swap | |
| | $ 0.000116 | 4 weeks ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.000430 | 4 weeks ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.000248 | 4 weeks ago | Swap | |
| | $ 0.0000819 | 2 months ago | Swap | |
| | $ 0.176 | 2 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.0663 | 2 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.599 | 2 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.00449 | 2 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.00450 | 2 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.0275 | 2 months ago | Swap | |
| | $ 0.0₅153 | 2 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.00255 | 2 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.00660 | 2 months ago | Swap | |
| | $ 0.0000702 | 2 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.0000101 | 3 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.000422 | 4 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.000412 | 5 months ago | Swap | |
| | $ 0.000188 | 5 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.0000236 | 5 months ago | Swap | |
| | $ 0.0523 | 6 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.136 | 6 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.629 | 7 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.0219 | 7 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.0000133 | 10 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.0₆607 | 12 months ago | Swap | |
| ![]() | $ 2.85 | 2 years ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.903 | 2 years ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.616 | 2 years ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.00312 | 2 years ago | Swap | |
| | $ 1.00 | 2 years ago | Swap | |
| ![]() | $ 0.000430 | 2 years ago | Swap | |
| ![]() | $ 1,787.00 | 2 years ago | Swap |
Previous