New coin listings
Kraken
Previous Next
Coins | Price | Added | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| ![]() | $ 0.179 | 2 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0662 | 2 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0780 | 2 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.400 | 2 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.175 | 2 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 6.61 | 2 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.103 | 3 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.327 | 3 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 16.27 | 3 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0000536 | 3 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0170 | 3 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.345 | 3 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0186 | 3 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 1.000 | 4 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0637 | 4 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0546 | 4 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.994 | 4 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0316 | 4 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0475 | 5 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.00544 | 5 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.403 | 5 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.586 | 5 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.412 | 5 weeks ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0000596 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0₆428 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.00274 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 1,881.37 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.00501 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 1.13 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0884 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0270 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 4.08 | 2 months ago | Trade | |
| | $ 0.110 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.422 | 2 months ago | Trade | |
| | $ 1.00 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.622 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 2.34 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 5.31 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0507 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 3.19 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0300 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0569 | 2 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.000439 | 3 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.00736 | 3 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.135 | 3 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.950 | 3 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.525 | 3 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 1.37 | 3 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.0539 | 3 months ago | Trade | |
| ![]() | $ 0.00145 | 3 months ago | Trade |
Previous Next