Market listings
PAX Gold
Previous
Exchanges | PAXG Price | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | $ 3,307.92 | Swap |
2 | ![]() | $ 3,314.70 | Swap |
3 | ![]() | $ 3,308.98 | Swap |
4 | | $ 3,314.71 | Swap |
5 | ![]() | $ 3,306.42 | Swap |
6 | ![]() | $ 3,307.87 | Swap |
7 | ![]() | $ 3,306.54 | Swap |
8 | ![]() | $ 3,331.79 | Swap |
9 | ![]() | $ 3,294.31 | Swap |
10 | ![]() | $ 3,305.65 | Swap |
11 | ![]() | $ 3,306.32 | Swap |
12 | ![]() | $ 3,356.19 | Swap |
Previous