Market listings
AGI Token
Previous
Exchanges | AGI Price | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | $ 0.0694 | Trade |
2 | | $ 0.0695 | Trade |
3 | ![]() | $ 0.0693 | Trade |
4 | | $ 0.0693 | Trade |
5 | | $ 0.0693 | Trade |
6 | ![]() | $ 0.0694 | Trade |
7 | ![]() | $ 0.0692 | Trade |
8 | ![]() | $ 0.0672 | Trade |
9 | ![]() | $ 0.0675 | Swap |
10 | | $ 0.0692 | Swap |
11 | ![]() | $ 0.0693 | Trade |
12 | | $ 0.0692 | Trade |
13 | | $ 0.0692 | Trade |
14 | ![]() | $ 0.0681 | Trade |
15 | ![]() | $ 0.0684 | Trade |
16 | | $ 0.0692 | Trade |
17 | | $ 0.0682 | Trade |
18 | ![]() | $ 0.0693 | Trade |
19 | | $ 0.0686 | Trade |
20 | | $ 0.0689 | Trade |
Previous